22. 4. 2025
MAP IV pro ORP Holešov
Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.
Předseda Řídícího výboru | Ing. Martin Bartík (předseda Mikroregionu Holešovsko) |
Zástupce zřizovatelů škol | Mgr. Milan Fritz (starosta města Holešov) Mgr. Petr Chvátal (vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Holešov) |
Zástupce obcí, které nezřizují školu | Drahomír Jura (starosta obce Zahnašovice) |
Vedení škol, výborní učitelé, zástupci školních družin | Mgr. Jan Koláček, MBA (ředitel 1. Základní školy Holešov) Bc. Veronika Trnčáková Kuželová (ředitelka Mateřské školy Sluníčko Holešov) Mgr. Petra Miklíková (ředitelka Základní školy Žeranovice) PaedDr. Libuše Procházková (pedagog 1. Základní školy Holešov) Mgr. Monika Obšivačová (ředitelka Základní školy Přílepy) |
Zástupci neformálního a zájmového vzdělávání | Mgr. Jarmila Vaclachová (ředitelka TYMY – Středisko volného času Holešov) Mgr. Milan Jelínek, MBA (ředitel, Charita Holešov) Bc. Irena Železná (vedoucí Městské knihovny Holešov) |
Zástupce Zlínského kraje, IDZ | Ing. Marta Müllerová (Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu) |
Zástupce rodičů (doporučení školskými radami nebo NNO sdružující rodiče) | Mgr. Marcela Chvátalová (zástupce rodičů, 1. Základní škola Holešov a garant území ZLK, Kroměřížsko a Uherskohradišťsko) |
Zástupce MAS | Bc. Markéta Poláchová Kropáčková (ředitelka MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.) |
Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území MAP. Spolupráce v území je základem pro vytváření MAP.
Seznam MŠ, ZŠ zapojených do projektu MAP
Mgr. Zdeněk Ballnér (vedoucí PS) | 2. Základní škola Holešov |
Mgr. Gabriela Kovářová | 3. Základní škola Holešov |
Mgr. Helena Moravčíková | 2. Základní škola Holešov |
Mgr. Lenka Hýžová | 3. Základní škola Holešov |
Mgr. Tereza Zalabáková | 3. Základní škola Holešov |
Mgr. Hana Zaoralová | Městská knihovna Holešov |
Mgr. Ivana Oralová | Mateřská škola Radost Holešov, Grohova |
PaedDr. Libuše Procházková | 1. Základní škola Holešov |
Mgr. Renata Smékalová | Základní škola Kostelec u Holešova |
Jarmila Vaclachová | TYMY – Středisko volného času Holešov |
Lenka Krčová (vedoucí PS) | Mateřská škola Sluníčko Holešov |
Mgr. Petra Šínová | Základní škola a odborné učiliště Holešov |
Ing. Martin Bartík | Obec Rymice |
Mgr. Kateřina Knápková | Základní škola a Mateřská škola Rymice |
Mgr. Milan Jelínek, MBA | Charita Holešov |
Mgr. Jarmila Růžičková (vedoucí PS) | Odborný konzultant MAP |
Bc. Veronika Bartošková | Město Holešov |
Mgr. Jan Koláček, MBA | 1. Základní škola Holešov |
Michaela Zmeškalová, Dis | MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. |
Mgr. Jana Možíšová | Základní škola Kostelec u Holešova |
Markéta Poláchová Kropáčková – hlavní manažer projektu
Marie Tesařová – koordinátor MAP
Ivana Doleželová – administrátor, koordinátor implementace MAP
Jarmila Růžičková – odborný konzultant pro oblast základního vzdělávání
Lenka Krčová – odborný konzultant pro oblast předškolního vzdělávání
22. 4. 2025
14. 4. 2025
18. 3. 2025